<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>martin.sankofi.com &#187; tools</title>
	<atom:link href="http://martin.sankofi.com/tag/tools/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martin.sankofi.com</link>
	<description>martin sankofi - bildungssachen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 19:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Awesome highlighter</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/tools/2008-04/awesome-highlighter</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/tools/2008-04/awesome-highlighter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Einerseits recherchiere ich Materialb&#246;rsen &#8211; ein Posting folgt &#8211; andererseits arbeite ich an Web 2.0 Kursinhalten f&#252;r einen Fortsetzungskurs. Ich lasse mich eigentlich nur wenig vom Weg abbringen, am ehesten noch durch die K&#252;che, weitaus weniger aber vom restlichen Internetz. The awsome highlighter hat das doch geschafft. Ein Werkzeug mit dem ich Texte online unterstreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einerseits recherchiere ich Materialb&ouml;rsen &#8211; ein Posting folgt &#8211; andererseits arbeite ich an Web 2.0 Kursinhalten f&uuml;r einen Fortsetzungskurs. Ich lasse mich eigentlich nur wenig vom Weg abbringen, am ehesten noch durch die K&uuml;che, weitaus weniger aber vom restlichen Internetz. <a href="http://www.awesomehighlighter.com/" target="_blank">The awsome highlighter</a> hat das doch geschafft. Ein Werkzeug mit dem ich Texte online unterstreichen kann und ich dann als Ergebnis zwei Resultate erhalte: einerseits eine Zusammenfassung meiner Unterstreichungen (als Text) und andererseits eine URL, die ich verschicken kann; der Empf&auml;nger erh&auml;lt dann einen Link zu meinem unterstrichenen Text.&nbsp;</p>
<p>In der Schule l&auml;sst sich dieses Werkzeug denke ich mir gut f&uuml;r Textstrukturierungen (zB in weitere Folge mit Mindmaps) oder f&uuml;r Textzusammenfassungen verwenden.&nbsp;</p>
<p>Seite funktioniert mit und ohne login/register.<span id="more-164"></span></p>
<p><a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/highlighter.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-166" src="http://martin.sankofi.com/wp-content/highlighter.jpg" border="0" alt="highlighter" title="highlighter" style="width: 385px; height: 198px" /></a></p>
<p>&nbsp;<a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/highlighter1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-165" src="http://martin.sankofi.com/wp-content/highlighter1.jpg" border="0" title="highlighter1" style="width: 383px; height: 204px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/tools/2008-04/awesome-highlighter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0 Kurs bei e-LISA</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/tools/2008-03/web-20-bei-e-lisa</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/tools/2008-03/web-20-bei-e-lisa#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 14:04:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildungssachen]]></category>
		<category><![CDATA[teacher training]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[teacher_training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/tools/2008-03/web-20-bei-e-lisa</guid>
		<description><![CDATA[Gemeinsam mit Marlis Schedler starte ich morgen Montag eine neue Runde Web 2.0 kennen lernen bei e-LISA. Der Kurs geht in die vierte Runde und hat sich, finden wir, ganz gut bewährt. Es macht uns auch als TutorInnen Spaß. Der vierwöchige Hands-on Workshop über ist so konzipiert, dass TeilnehmerInnen Wikis, Blogs und Podcasts eigenständig durchspielen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/web_2_seminar2.jpg" title="Web 2.0 elisa"><img src="http://martin.sankofi.com/wp-content/web_2_seminar2.jpg" alt="Web 2.0 elisa" align="left" /></a>Gemeinsam mit <a href="http://schema.at/" target="_blank">Marlis Schedler</a> starte ich morgen Montag eine neue Runde Web 2.0 kennen lernen bei e-LISA. Der Kurs geht in die vierte Runde und hat sich, finden wir, ganz gut bewährt. Es macht uns auch als TutorInnen Spaß. Der vierwöchige Hands-on Workshop über ist so konzipiert, dass TeilnehmerInnen Wikis, Blogs und Podcasts eigenständig durchspielen und in Foren und Glossaren miteinander kollaborieren bzw. die Arbeit von KollegInnen kommentieren, was von Gruppe zu Gruppe unterschiedlich gut funktioniert.</p>
<p>Der Kurs läuft über eine Moodle Plattform. Wöchentlich wird neues Lernmaterial freigeschalten. Die TeilnehmerInnen arbeiten durchschnittlich vier bis sechs Stunden an den unterschiedlichen Aufgabenstellungen.</p>
<p><span id="more-127"></span>Eine der eTivities ist Web 2.0 Werkzeuge zu recherchieren und sie in einem Moodle Glossar anderen vorzustellen. Dafür stellen wir Links zu Seiten zur Verfügung, die Web 2.0 Werkzeuge auflisten: die deutschsprachige Seite <a href="http://www.web2null.de/" target="_blank">Web 2.0 Sammelalbum </a>funktioniert hier gut, ich finde aber die Sammlung auf <a href="http://www.go2web20.net/" target="_blank">go2Web20.net </a>übersichtlicher und einfacher zu navigieren. <a href="http://o20db.com/" target="_blank">Office 2.0 Database </a>stellt Office Anwendungen nach verschiedenen Kriterien vor. Im Anhang liste ich ein Ergebnis, ein exportiertes Moodle Glossar, das in den letzten Kursen entstanden ist. Eigentlich eine schöne personalisierte Übersicht.</p>
<p>Der Schwerpunkt liegt auf Anwendungen für den Unterrichtsbereich. Eine weitere Aufgabe oder eTivity beinhaltet die Produktion einer mp3 Datei mit Audacity die einen Unterrichtsbezug haben kann. Fortgeschrittenere TeilnehmerInnen laden Dateien auf podhost oder odeo hoch und produzieren so ihre erste Podcast Episode. Hier können Überlegungen angestellt werden, ob es nich sinnvoll wäre mit Portalen wie <a href="http://schulpodcasting.com/">Schulpodcasting </a>zusammenzuarbeiten um Repositorien zu beleben.</p>
<p>Für das laufende  Seminare sowie für weitere <a href="http://www.e-lisa-academy.at/?PHPSESSIONID=&amp;design=elisawp&amp;url=community&amp;cid=5974&amp;modul=10&amp;folder=81461&amp;">e-LISA Seminare </a>gibt es denke ich noch freie Plätze.</p>
<p><a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/web20glossarelisa.pdf" title="web20glossarelisa">Download web 2.0 Glossar e-LISA </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/tools/2008-03/web-20-bei-e-lisa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mindomo</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/efl/2008-03/mindomo</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/efl/2008-03/mindomo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 10:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[bildungssachen]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[esl]]></category>
		<category><![CDATA[exercises]]></category>
		<category><![CDATA[teacher training]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulary]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[mindmapping]]></category>
		<category><![CDATA[teacher_training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/efl/2008-03/mindomo</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe kürzlich bei einer Fortbildung Mindomo vorgestellt, ein Mindmapping Tool, das mit diversen Programmen, wie MindManager usw. kompatibel ist. In der einfachen Version (basic account) ist das Online Werkzeug gratis, ich kann dann allerdings nur beschränkt importieren und exportieren, z.B. als pdf oder RTF aber nicht als mmap Datei für den MindManager.
Ein weiteres &#8220;bekanntes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/mindomo.jpg" title="Mindomo"><img src="http://martin.sankofi.com/wp-content/mindomo.jpg" alt="Mindomo" align="left" height="184" width="277" /></a>Ich habe kürzlich bei einer Fortbildung <a href="http://www.mindomo.com" target="_blank">Mindomo </a>vorgestellt, ein Mindmapping Tool, das mit diversen Programmen, wie MindManager usw. kompatibel ist. In der einfachen Version (basic account) ist das Online Werkzeug gratis, ich kann dann allerdings nur beschränkt importieren und exportieren, z.B. als pdf oder RTF aber nicht als mmap Datei für den MindManager.</p>
<p>Ein weiteres &#8220;bekanntes Feature&#8221; von Web 2.0 Applikationen ist die &#8220;share&#8221; Funktion &#8211; inzwischen gibt es auf mindomo einen Pool vonca. 3000 Maps, da sind sicherlich einige dabei, die für Illustrationszwecke für den Unterricht verwendet werden können. Mindmaps eignen sich auch für brainstorming&#8230;wie ich in einem <a href="http://martin.sankofi.com/bildungssachen/2007-11/mindmap-zu-mindmaps" target="_blank">früheren Post schon beschrieben habe</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/efl/2008-03/mindomo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube als mp3 &#8211; wozu soll denn das gut sein?</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/audio/2008-02/youtube-als-mp3-wozu-soll-denn-das-gut-sein</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/audio/2008-02/youtube-als-mp3-wozu-soll-denn-das-gut-sein#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Feb 2008 14:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[bildungssachen]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[musik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/audio/2008-02/youtube-als-mp3-wozu-soll-denn-das-gut-sein</guid>
		<description><![CDATA[Heise macht schöne Bestsellerlisten allen möglichen Themen. Unter anderem ist da auch eine zu . In ein dieser letzten Listen fand sich unter anderem ein Tipp zu  einem &#8220;free youtube to mp3 converter&#8221;. Das Programm extrahiert die Tonspur aus YouTube-Videos und speichert sie als MP3-Dateien auf der Festplatte. Das kann im Englischunterricht ganz schön [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heise macht schöne Bestsellerlisten allen möglichen Themen. Unter anderem ist da auch eine zu . In ein dieser letzten Listen fand sich unter anderem ein Tipp zu  einem <a href="http://www.heise.de/software/download/free_youtube_to_mp3_converter/43718">&#8220;free youtube to mp3 converter&#8221;</a>. Das Programm extrahiert die Tonspur aus YouTube-Videos und speichert sie als MP3-Dateien auf der Festplatte. Das kann im Englischunterricht ganz schön brauchbar sein. Man kann dann, falls man zum Beispiel weder Beamer oder PC zur Verfügung hat, einen Bericht anhören. Das mp3 Format ist auch noch etwas einfacher zu bedienen bzw. in den Unterricht mitzunehmen als Video Formate. Zugegeben, es  ist natürlich etwas pervers sich Videobeiträge anzuhören, aber es bieten sich auch andere Einsatzmöglichkeiten des Werkzeugs an. Als Musikfreund kann ich mir Fernsehauftritte von Aretha Franklin oder Videos von fennesz bequem auf meinen Musikplayer, der seit kurzem von der Firma Cowon stammt, spielen.  Das rettet nicht die Welt, aber schon mal einen Abend, mit rarem und unveröffentlichtem Material, das man problemlos auf youtube finden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/audio/2008-02/youtube-als-mp3-wozu-soll-denn-das-gut-sein/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slideshare vs. Myplick &#8211; Camtasia for free!</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/podcasting/2007-11/slideshare-vs-myplick-camtasia-for-free</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/podcasting/2007-11/slideshare-vs-myplick-camtasia-for-free#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 15:44:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Slideshare und Myplick sind beides nette Anwendungen, die es BenutzerInnen erlauben Powerpoint Folien zu veröffentlichen und so anderen Menschen zugänglich zu machen. Die Dateien können nach dem Upload mit Ton versehen werden und entweder öffentlich zur Verfügung gestellt werden oder nur einer bestimmten Zielgruppe zugänglich gemacht werden. Ob man die .ppt Datei ebenfalls zum Download [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Slideshare und Myplick sind beides nette Anwendungen, die es BenutzerInnen erlauben Powerpoint Folien zu veröffentlichen und so anderen Menschen zugänglich zu machen. Die Dateien können nach dem Upload mit Ton versehen werden und entweder öffentlich zur Verfügung gestellt werden oder nur einer bestimmten Zielgruppe zugänglich gemacht werden. Ob man die .ppt Datei ebenfalls zum Download freigeben will, kann man selbst entscheiden.</p>
<p>Der Text der Folien wird ebenfalls am unter der Präsentation angezeigt. Beide Anwendungen sind recht benutzerfreundlich und man kann eine große Menge an Präsentationen zu Themen wie e-learning, blogging usw. finden. Eigentlich kann man zu allen Themen was finden, das Repositorium ist beachtlich groß.<br />
Ein Powerpoint Karaoke Spielchen bietet sich gerade im Fremdsprachenunterricht an.<br />
<a href="http://www.slideshare.net">slideshare.net</a><br />
<a href="http://www.myplick.com">myplick.com</a><br />
Camtasia hat übrigens eine ältere Version ihres Screenrecording Programms freigegeben. Mehr Informationen gibts unter diesem Link</p>
<p><a href="http://podcasttoolbox.com/camtasia_studio_free_download/">Podcast Toolbox</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/podcasting/2007-11/slideshare-vs-myplick-camtasia-for-free/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-learning im Unterricht</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/efl/2007-10/e-learning-im-unterricht</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/efl/2007-10/e-learning-im-unterricht#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 23:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[teacher training]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[esl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;Präsentation Lehrerfortbildung an der HTBL Pinkafeld. Oktober 2007. Schwerpunkt liegt in der Vermittlung von didaktischen Anwendung von  Online Werkzeugen im Unterricht. Dabei ist weniger wichtig welche Werkzeuge zum Einsatz kommen, als der Diskurs darüber, wie die Werkzeuge sinnvoll eingesetzt werden können.





 &#124; View &#124; Upload your own



&#160;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="display: none">&#8230;</span>Präsentation Lehrerfortbildung an der HTBL Pinkafeld. Oktober 2007. Schwerpunkt liegt in der Vermittlung von didaktischen Anwendung von  <span>Online Werkzeugen im Unterricht. Dabei ist weniger wichtig welche Werkzeuge zum Einsatz kommen, als der Diskurs darüber, wie die Werkzeuge sinnvoll eingesetzt werden können.</span></p>
<table border="0">
<tr>
<td>
<p style="width: 425px; text-align: left" id="__ss_143683"><object style="margin: 0px" height="355" width="425"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=elearning-im-unterricht-pinkafeld-1193182547575429-3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=elearning-im-unterricht-pinkafeld-1193182547575429-3" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="355" width="425"></embed></object>
</p>
<p style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" style="border: 0px none ; margin-bottom: -5px" alt="SlideShare" /></a> | <a href="http://www.slideshare.net/msankofi/elearning-im-unterricht-pinkafeld?src=embed" title="View 'e-learning im Unterricht Pinkafeld' on SlideShare">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></p>
</td>
</tr>
</table>
<p style="width: 425px; text-align: left">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/efl/2007-10/e-learning-im-unterricht/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skrblen!</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/efl/2007-10/skrblen</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/efl/2007-10/skrblen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 06:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[esl]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Das interaktive Whiteboard von skrbl finde ich echt gut. Whiteboards haben sich ja bei uns immer noch nicht so ganz durchgesetzt, finde ich. Sie würden eine Revolution verdienen. Wer schreibt schon gerne auf Tafeln. Den Staub kann wer anderer &#8230;Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum skrblen. Das Tool ermöglicht es zum Beispiel ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bp0.blogger.com/_L-e5FRXA7jY/RxhMMb41s7I/AAAAAAAAAP0/ADRYMRNW0X0/s1600-h/skrbl.jpg"><img style="float:left;cursor:hand;margin:0 10px 10px 0;" src="http://bp0.blogger.com/_L-e5FRXA7jY/RxhMMb41s7I/AAAAAAAAAP0/ADRYMRNW0X0/s320/skrbl.jpg" border="0" /></a><br />Das interaktive Whiteboard von skrbl finde ich echt gut. Whiteboards haben sich ja bei uns immer noch nicht so ganz durchgesetzt, finde ich. Sie würden eine Revolution verdienen. Wer schreibt schon gerne auf Tafeln. Den Staub kann wer anderer &#8230;Aber das ist ein anderes Thema. Zurück zum skrblen. Das Tool ermöglicht es zum Beispiel ein einfaches Brainstorming in der Gruppe oder eine gemeinsame Mitschrift in Echtzeit durchzuführen. Man ruft einfach die Seite auf und beginnt Notizen zu schreiben. Andere Teilnehmer der Session, die die ID haben können ebenfalls gleich mitschreiben bzw. mitlesen. Die Aufzeichnungen werden automatisch gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt nachgelesen werden. Unter anderem ist das Tool ganz praktisch in Notebook Klassen oder als Zusatz zu einer Skype Session. Wie gesagt, als Brainstorming Tool eignet es sich hervorragend. Ein wahres Traumwerkzeug!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/efl/2007-10/skrblen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
