<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>martin.sankofi.com &#187; msankofi</title>
	<atom:link href="http://martin.sankofi.com/author/msankofi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martin.sankofi.com</link>
	<description>martin sankofi - bildungssachen.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Apr 2010 19:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Business Presentation topics</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/presentations/2010-04/business-presentation-topics</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/presentations/2010-04/business-presentation-topics#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[T3]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[presentations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Business Presentation topics for my Ticaret (business study) students; mind that some have either an Austrian or Turkish reference &#8211; do to the nature of our school &#8211; a Turkish school under an Austrian curriculum. The topics are relatively straight forward business topics. I&#8217;ll use a rubistar rubric to grade the students, they are encouraged [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Presentation topics for my Ticaret (business study) students; mind that some have either an Austrian or Turkish reference &#8211; do to the nature of our school &#8211; a Turkish school under an Austrian curriculum. The topics are relatively straight forward business topics. I&#8217;ll use a <a href="http://rubistar.4teachers.org/" target="_blank">rubistar rubric </a>to grade the students, they are encouraged to use technical tools. I once tried a round of presentations w/o ppt (slideshare was ok, though), which actually also worked quite well. I might record them.</p>
<p><a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/Business-Presentation-topics1.docx">Business Presentation topics</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/presentations/2010-04/business-presentation-topics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to first classes!</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/efl/2008-09/back-to-first-classes</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/efl/2008-09/back-to-first-classes#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 18:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[esl]]></category>
		<category><![CDATA[teacher training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[It&#39;s back to first classes again, I&#39;ve always kind of enjoyed Find someone who&#34;- in all kinds of variations. But not enough to doing them again this year. I&#39;ve done a mystery teacher exercise today, which I find worked relatively well. I first saw this activity in Portugal, wher a teacher introduced me as a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>It&#39;s back to first classes again, I&#39;ve always kind of enjoyed Find someone who&quot;- in all kinds of variations. But not enough to doing them again this year. I&#39;ve done a mystery teacher exercise today, which I find worked relatively well. I first saw this activity in Portugal, wher a teacher introduced me as a mystery guest and had the students ask me yes/no questions and introduce themselves by first names. This way I got to learn their names and they learned a few things about myself.Students seem less reluctant to ask questions then to speak about themselves, especially when you are in agroup where you are the only new person <img src='http://martin.sankofi.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  &#8211; The ESL Cafe is still around, I was happy to find out, Paul Surette from <a href="http://www.eslcafe.com/idea/index.cgi?display:1017801461-20825.txt" target="_blank">South Korea posted a nice activity</a>, which I&#39;m going to try out with my other new group.&nbsp;</p>
<p>If it doesn&#39;t work, there are still hundreds of other activities in the <a href="http://www.eslcafe.com/idea/index.cgi?Ice:Breakers" target="_blank">Ice Breaker section</a></p>
<p>Sean Banville, the &quot;Breaking News guy&quot; has also published a recommendable <a href="http://www.breakingnewsenglish.com/book.html" target="_blank">e-book with lots (1000) activities</a>, some of which are good first class activities.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/efl/2008-09/back-to-first-classes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long time no blog&#8230;</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/bildungssachen/2008-06/long-time-no-blog</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/bildungssachen/2008-06/long-time-no-blog#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 16:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildungssachen]]></category>
		<category><![CDATA[Istanbul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es doch tats&#228;chlich schon &#252;ber einen Monat her, seit meinem letzten Eintrag. So ein Umzug haut einem ganz sch&#246;n aus der Bahn. Ich ziehe ja im Herbst nach Istanbul, um dort am St. Georgs Kolleg zu unterrichten. Alles ganz sch&#246;n spannend. Meine ersten T&#252;rkisch Stunden, das T&#252;rkei &#8211; Kroatien Spiel in &#220;sk&#252;dar. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es doch tats&auml;chlich schon &uuml;ber einen Monat her, seit meinem letzten Eintrag. So ein Umzug haut einem ganz sch&ouml;n aus der Bahn. Ich ziehe ja im Herbst nach Istanbul, um dort am <a href="http://www.sg.k12.tr/" target="_blank">St. Georgs Kolleg</a> zu unterrichten. Alles ganz sch&ouml;n spannend. Meine ersten T&uuml;rkisch Stunden, das T&uuml;rkei &#8211; Kroatien Spiel in &Uuml;sk&uuml;dar. Die neuen KollegInnen. Die ewige Wohnungssuche. Der t&uuml;rkische Mietvertrag. Und dann ist da ja noch immer das Tagesgsch&auml;ft. Im Moment produziere ich zwei Online Kurse parallel. Einerseits einen Web 2.0 Kurs f&uuml;r e-LISA, ein Fortsetzungskurs zu unserem inzwischen schon erprobtem Kurs Web 2.0 kennen lernen. Dabei arbeiten wir mit bew&auml;hrtem Konzept und legen einen Schwerpunkt auf dem produzieren f&uuml;r eine &Ouml;ffentlichkeit. Eine F&auml;higkeit mit der viele KollegInnen noch recht zur&uuml;ckhaltend umgehen.Gerade aber im Hinblick auf Materialtausch und einer &Ouml;ffnung des Klassenzimmers nach aussen ist das aber sicherlich eine wertvolle F&auml;higkeit.</p>
<p>Ein zweiter Kurs ist ebenfalls ein Moodle Kurs, ein Englischkurs f&uuml;r einen Kunden, der sich ein sechsw&ouml;chiges Blended Learning Konzept f&uuml;r eine Moodle Umgebung w&uuml;nscht. Die Umsetzung folgt hoffentlich dem Konzept.&nbsp;</p>
<p>Insofern wird bleibt wenig Zeit f&uuml;r Langeweile. Etwas computerfrei m&ouml;chte ich auch noch machen. Zwei &#8211; drei Wochen, bevor es am 4. August nach Galata geht.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/bildungssachen/2008-06/long-time-no-blog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to pack everything in one bag&#8230;</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/audio/2008-05/how-to-pack-everything-in-one-bag</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/audio/2008-05/how-to-pack-everything-in-one-bag#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 18:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[esl]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[tourism]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Das ist eine Frage, die sich besonders zur Urlaubszeit stellt; mit zunehmenden Änderungen im Flugverkehr (Teuerungen bei Tickets, geänderte Gepäcksbestimmungen usw. ist es auch ein Frage, die Backpackern und andere Individualreisenden helfen kann, ein paar Euros zu sparen. Im NPR Interview How to pack everything you own in one bag aus der Serie &#8220;All things [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine Frage, die sich besonders zur Urlaubszeit stellt; mit zunehmenden Änderungen im Flugverkehr (Teuerungen bei Tickets, geänderte Gepäcksbestimmungen usw. ist es auch ein Frage, die Backpackern und andere Individualreisenden helfen kann, ein paar Euros zu sparen. Im NPR Interview <a href="http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=90297199&#038;ft=2&#038;f=1090">How to pack everything you own in one bag</a> aus der Serie &#8220;All things considered.&#8221; Dabei liest sich die Ankündigung des Experten schon ganz witzig: &#8220;Doug Dyment, whose Web site onebag.com is devoted to the art of traveling light&#8221; besser wirds dann noch, wenn der Mann über die bundle Roll spricht, das ist mir muss ich sagen ein völlig neues Packkonzept. Ist aber sehenswert. </p>
<p>Für den Unterricht lässt sich das Interview wunderbar verwerten: Tourismus, air travel, the future of travel sind nur drei mögliche Themengebiete. Auch ist das Interview, wie viele Sendungen, die von NPR kommen, in sehr gut verständlichem Englisch gehalten. </p>
<p>Eine eher klassische <strong>Einstiegsübung </strong>ist SchülerInnen die Frage &#8220;What did you pack for yout last holiday?&#8221; beantworten zu lassen und dann zu bewerten. (What you could have left at home.)</p>
<p>Als <strong>follow-up Activity </strong>bietet sich an mit SchülerInnen eine packing list zu erstellen, entweder in Gruppen oder einzeln. Eine weitere (evtl. recht amüsante) Möglichkeit eine Activity für die Listening Comprehension zu gestalten, wäre zum Beispiel auch andere &#8220;Ideen&#8221; als das bundle wrapping sammeln zu lassen.<br />
Auf jeden Fall ein weiteres interessantes Interview aus der serie All things considered.</p>
<p>[display_podcast]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/audio/2008-05/how-to-pack-everything-in-one-bag/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ikinci ders! &#8211; zweite Lektion</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/web20/2008-05/ikinci-ders-zweite-lektion</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/web20/2008-05/ikinci-ders-zweite-lektion#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 16:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[türkisch]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Heute war wieder Türkisch. Ist ganz schön spannend eine Sprache von Grund auf neu zu lernen. Als kleine Kostprobe das Zeitwort iyi olmak in der Abwandlung. Das kommt ja häüfig vor 
ben iyiyim
sen iyisin
o iyi(dir)
biz iyiyiz
siz iyisiniz
onlar iyidirler
Für Vokker gibt es übrigens auch einen PDA Export, ich überlege mir ja schon längere Zeit eines dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war wieder Türkisch. Ist ganz schön spannend eine Sprache von Grund auf neu zu lernen. Als kleine Kostprobe das Zeitwort iyi olmak in der Abwandlung. Das kommt ja häüfig vor </p>
<p>ben iyiyim</p>
<p>sen iyisin</p>
<p>o iyi(dir)</p>
<p>biz iyiyiz</p>
<p>siz iyisiniz</p>
<p>onlar iyidirler</p>
<p>Für Vokker gibt es übrigens auch einen PDA Export, ich überlege mir ja schon längere Zeit eines dieser antiquierten Geräte für den Unterricht anzuschaffen. Eine Freundin hat neulich gleich zwei (vorbeugend) über e-bay ersteigert. Offline Wikipedia, Vokabelprogramme und Wörterbücher machen das ganze zu einem brauchbaren Werkzeug für den Sprachenlehrer/Lerner/In. Hier übrigens die zwei Vokker Formate Liste und Vokabelkärtchen. Wie bereits beschrieben, wer sich einloggt und dort nach Türkisch Lektion 2 ausschau hält, kann Online Abfrage und Online durchgehen durchspielen;</p>
<p><a href='http://martin.sankofi.com/wp-content/vokabelkarten-vokker.pdf'>vokabelkarten- Lektion 2</a><br />
<a href='http://martin.sankofi.com/wp-content/vokabelliste-vokker-1.pdf'>vokabelliste-Lektion 2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/web20/2008-05/ikinci-ders-zweite-lektion/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videos: zur Maturazeit aktueller denn je&#8230;hier: die Jason McElwain Story</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/bildungssachen/2008-05/videos-zur-maturazeit-aktueller-denn-jehier-die-jason-mcelwain-story</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/bildungssachen/2008-05/videos-zur-maturazeit-aktueller-denn-jehier-die-jason-mcelwain-story#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 19:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[bildungssachen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Unter anderem ist es bei der mündlichen Matura auch möglich Videos als Impulse in die Aufgabenstellungen zu nehmen, zumindest im BHS Bereich lasen sich also kürzere News Videos so gut in die Aufgabenstellung intgrieren. Einige Videos, mit denen ich in letzter Zeit gearbeitet habe, hier als Beispiele für Video Dateien, die verwendet werden können. Oft [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter anderem ist es bei der mündlichen Matura auch möglich Videos als Impulse in die Aufgabenstellungen zu nehmen, zumindest im BHS Bereich lasen sich also kürzere News Videos so gut in die Aufgabenstellung intgrieren. Einige Videos, mit denen ich in letzter Zeit gearbeitet habe, hier als Beispiele für Video Dateien, die verwendet werden können. Oft existiert zu diesen News Stories auch eine News Story mit der z.B. das Wortschatzfeld geübt oder in Vorbereitungsstunden geübt werden kann.</p>
<p>Über <a href="http://www.facebook.com/home.php" target="_blank">Facebook </a>bin ich auf die &#8220;Jason McElwain Story&#8221; von <a href="http://www.cbsnews.com/sections/i_video/main500251.shtml?id=1342163n" target="_blank">CBS </a>gestoßen. Die Geschichte erzählt von einem autistischen Jungen, der nach langer &#8220;Ballbuben&#8221; (Co-Manager) Tätigkeit für sein Team im letzten Spiel der Meisterschaft groß auftrumpft. Ist eine nette Geschichte, auch wenn schon etwas älter (2006), die es auch einmal in die &#8220;most played&#8221; Liste bei Youtube geschafft hat. Themen die mit der Geschichte behandelt werden sind unter anderem <a href="javascript:PopUp('http://cbsnews.com/htdocs/60minutesII/autism/framesource.html',540,400)" target="_blank">autism</a>, integration and sports usw. Ein interessanter Blog Eintrag bespricht in Zusammenhang mit dem Video auch die Verbreitung von Videos über Youtube und in diesem Zusammenhang copyright Themen. Da lässt sich dann auch noch the media mit einbeziehen. Muss ich mal ausprobieren.</p>
<p><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/p6cOp6EDFlI&#038;hl=en"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/p6cOp6EDFlI&#038;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/bildungssachen/2008-05/videos-zur-maturazeit-aktueller-denn-jehier-die-jason-mcelwain-story/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stockerau presentation materials</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/efl/2008-04/stockerau-presentation-materials</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/efl/2008-04/stockerau-presentation-materials#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[esl]]></category>
		<category><![CDATA[teacher training]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Hier die Materialien für den heutigen Workshop am BG/BRG Stockerau. Die Präsentation zum Thema Web 2.0 ist ein gegenüber dem Workshop an der DIS ein wenig schlanker geworden, das liegt daran, dass ein längerer Workshop geplant ist. Im Workshop werden wir in zwei Gruppen einen Blog planen und aufsetzten und ein Wiki erarbeiten. Beide Werkzeuge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hier die Materialien für den heutigen Workshop am BG/BRG Stockerau. Die Präsentation zum Thema Web 2.0 ist ein gegenüber dem Workshop an der DIS ein wenig schlanker geworden, das liegt daran, dass ein längerer Workshop geplant ist. Im Workshop werden wir in zwei Gruppen einen Blog planen und aufsetzten und ein Wiki erarbeiten. Beide Werkzeuge sollen kollaborativ genutzt werden, d.h. es sollen von Beginn an mehre Autoren eingetragen sein.</p>
<p><a href="http://del.icio.us/msankofi/stockerau" target="_blank">Delicious Links zum Workshop</a></p>
<p><a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/web20_handout-1.doc">Download handouts Web 2.0 Stockerau</a></p>
<div id="__ss_380841" style="width: 425px; text-align: left;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=brg-stockerau-1209541111262713-9" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=brg-stockerau-1209541111262713-9" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;"><a href="http://www.slideshare.net/?src=embed"><img style="border:0px none;margin-bottom:-5px" src="http://static.slideshare.net/swf/logo_embd.png" alt="SlideShare" /></a> | <a title="View 'Brg Stockerau' on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/msankofi/brg-stockerau?src=embed">View</a> | <a href="http://www.slideshare.net/upload?src=embed">Upload your own</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/efl/2008-04/stockerau-presentation-materials/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>e-LISApod &#8211; ein neuer Monat  &#8211; ein neuer Podcast</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/podcasting/2008-04/e-lisapod-ein-neuer-monat-ein-neuer-podcast</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/podcasting/2008-04/e-lisapod-ein-neuer-monat-ein-neuer-podcast#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 20:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben heute die dritte e-LISpod Sendung aufgenommen. Hat dieses Mal noch mehr Spa&#223; gemacht. Das h&#228;ngt vielleicht auch mit den drei Interviewpartnern zusammen. F&#252;r mich besonders spannend das Interview mit Ernst Gehmacher zum Thema Sozialkapital. Eigentlich ein sch&#246;ne philosophische Abhandlung dar&#252;ber, wie wir Netzwerken (sollen). Mit den drei Interviews ist die Sendung dieses Mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben heute die dritte <a href="http://podcast.e-lisa-academy.at/" target="_blank">e-LISpod </a>Sendung aufgenommen. Hat dieses Mal noch mehr Spa&szlig; gemacht. Das h&auml;ngt vielleicht auch mit den drei Interviewpartnern zusammen. F&uuml;r mich besonders spannend das Interview mit Ernst Gehmacher zum Thema Sozialkapital. Eigentlich ein sch&ouml;ne philosophische Abhandlung dar&uuml;ber, wie wir Netzwerken (sollen). Mit den drei Interviews ist die Sendung dieses Mal etwas l&auml;nger geraten, f&uuml;r die folgenden Episoden k&ouml;nnen wir sicherlich auch noch an zus&auml;tzlichen Formaten arbeiten. Das Interview mit <a href="http://www.herr-rau.de/wordpress/" target="_blank">Thomas Rau</a> habe ich &uuml;ber das Skype und das Aufnahmetool <a href="http://www.powergramo.com/" target="_blank">Power Gramo </a>gef&uuml;hrt, auch das l&auml;sst sich, denke ich, f&uuml;r den Sprachunterricht toll einsetzen. Allerdings eher im Autoren oder Corporate Bereich.</p>
<p>Reinh&ouml;ren, es gibt eine Schule.at &Uuml;berraschungst&uuml;te zu gewinnen. Ich weiss nich, was da drin ist. Im aktuellen <a href="http://www.e-lisa-academy.at/index.php?PHPSESSIONID=&amp;design=elisawp&amp;url=community&amp;cid=5974&amp;modul=10&amp;folder=34021&amp;" target="_blank">Newsletter der e-LISA academy</a> kann man dann alles nachlesen. Thomas Narosy hat &uuml;brigens zugegeben ein Fan von unserem Podcast zu sein. Sch&ouml;n.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/podcasting/2008-04/e-lisapod-ein-neuer-monat-ein-neuer-podcast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vokker</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/esl/2008-04/vokker</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/esl/2008-04/vokker#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2008 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[esl]]></category>
		<category><![CDATA[ready-to-use]]></category>
		<category><![CDATA[türkisch]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[EFL]]></category>
		<category><![CDATA[materials]]></category>
		<category><![CDATA[vocabulary]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[&#220;ber den kostenlosen Vokabeltrainer Vokker habe ich im Zusammenhang mit Moodle schon vor l&#228;ngerer Zeit einmal einen Post geschrieben. Dabei ging es um die M&#246;glichkeit W&#246;rter von Vokker nach Moodle zu importieren und umgekehrt.
Aus gegebenem Anlass habe ich jetzt selbst zum Lernen einer neuen Sprache begonnen. T&#252;rkisch. Meine ersten T&#252;rkisch Stunden sind hinter mir. Macht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&Uuml;ber den kostenlosen Vokabeltrainer <a href="http://www.vokker.net" target="_blank">Vokker </a>habe ich im Zusammenhang mit Moodle schon vor l&auml;ngerer Zeit einmal einen Post geschrieben. Dabei ging es um die M&ouml;glichkeit W&ouml;rter von Vokker nach Moodle zu importieren und umgekehrt.</p>
<p>Aus gegebenem Anlass habe ich jetzt selbst zum Lernen einer neuen Sprache begonnen. T&uuml;rkisch. Meine ersten T&uuml;rkisch Stunden sind hinter mir. Macht Spa&szlig; wieder mal auf der anderen Seite zu stehen und Hikmet ist ein &auml;u&szlig;erst geduldiger Lehrer.</p>
<p>Ich hatte Vokker bisher nur dazu verwendet mit Sch&uuml;lerInnen im Live Online Unterricht W&ouml;rter zu wiederholen. Das geht wunderbar &uuml;ber Drag &amp; Drop.</p>
<p>Jetzt verwende ich das Werkzeug auch dazu, die W&ouml;rter von meinem T&uuml;rkisch Unterricht zusammenzuschreiben und sie als eigene Lektionen auch anderen zur Verf&uuml;gung zu stellen. &Uuml;ber die Funktion Drucken lassen sich Vokabellisten bzw. Flashcards ausdrucken. So k&ouml;nnten zum Beispiel auch Sch&uuml;lerInnen kollaborativ Wortlisten zu B&uuml;chern erstellen und diese dann on- oder offline, je nach Pr&auml;ferenz, lernen.</p>
<p>F&uuml;r die Eingabe neuer W&ouml;rter stehen &uuml;brigens Eingabehilfen f&uuml;r unz&auml;hlige Sprachen zur Verf&uuml;gung. Die Handy Funktion ist kostenpflichtig, es lassen sich &uuml;ber diese auch Karteikarten aufs Mobiltelefon schicken.</p>
<p>Ich h&auml;nge zwei Dateien an in denen ich meine ersten t&uuml;rkischen W&ouml;rter und Phrasen festgehalten habe. Wer meine <a href="http://vokker.net/de/lektionenpool/lektion.php?id_glek=6900" target="_blank">&ouml;ffentliche Lektion 1</a> online einsehen m&ouml;chte muss sich erst registrieren. Es lassen sich weitere tolle Wortlisten finden.</p>
<p><a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/vokabelkarten-lektion-1.pdf">vokabelkarten-lektion-1</a></p>
<p><a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/wortliste-lektion-1.pdf">wortliste-lektion-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/esl/2008-04/vokker/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awesome highlighter</title>
		<link>http://martin.sankofi.com/tools/2008-04/awesome-highlighter</link>
		<comments>http://martin.sankofi.com/tools/2008-04/awesome-highlighter#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 14:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>msankofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[werkzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martin.sankofi.com/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[Einerseits recherchiere ich Materialb&#246;rsen &#8211; ein Posting folgt &#8211; andererseits arbeite ich an Web 2.0 Kursinhalten f&#252;r einen Fortsetzungskurs. Ich lasse mich eigentlich nur wenig vom Weg abbringen, am ehesten noch durch die K&#252;che, weitaus weniger aber vom restlichen Internetz. The awsome highlighter hat das doch geschafft. Ein Werkzeug mit dem ich Texte online unterstreichen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einerseits recherchiere ich Materialb&ouml;rsen &#8211; ein Posting folgt &#8211; andererseits arbeite ich an Web 2.0 Kursinhalten f&uuml;r einen Fortsetzungskurs. Ich lasse mich eigentlich nur wenig vom Weg abbringen, am ehesten noch durch die K&uuml;che, weitaus weniger aber vom restlichen Internetz. <a href="http://www.awesomehighlighter.com/" target="_blank">The awsome highlighter</a> hat das doch geschafft. Ein Werkzeug mit dem ich Texte online unterstreichen kann und ich dann als Ergebnis zwei Resultate erhalte: einerseits eine Zusammenfassung meiner Unterstreichungen (als Text) und andererseits eine URL, die ich verschicken kann; der Empf&auml;nger erh&auml;lt dann einen Link zu meinem unterstrichenen Text.&nbsp;</p>
<p>In der Schule l&auml;sst sich dieses Werkzeug denke ich mir gut f&uuml;r Textstrukturierungen (zB in weitere Folge mit Mindmaps) oder f&uuml;r Textzusammenfassungen verwenden.&nbsp;</p>
<p>Seite funktioniert mit und ohne login/register.<span id="more-164"></span></p>
<p><a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/highlighter.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-166" src="http://martin.sankofi.com/wp-content/highlighter.jpg" border="0" alt="highlighter" title="highlighter" style="width: 385px; height: 198px" /></a></p>
<p>&nbsp;<a href="http://martin.sankofi.com/wp-content/highlighter1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-165" src="http://martin.sankofi.com/wp-content/highlighter1.jpg" border="0" title="highlighter1" style="width: 383px; height: 204px" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martin.sankofi.com/tools/2008-04/awesome-highlighter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
